
КОМПАНИЯ КМ ПРОЕКТ ООО 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-17 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 2 條
產品編碼 2
交易次數 2
總金額 58097.04
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191009 | 文件號 | 10005030/091019/0273195 |
| 進口商 | ООО "КОТОН ТЕКСТИЛЬ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7701756775 | ||
| 進口商地址 | 117105, 117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1Б, ПОМЕЩЕНИЕ XXXVIII КОМНАТА 144 | ||
| 供應商 | KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SAN. VE TIC.A.S. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 34396, ISTANBUL, MASLAK, AYAZAGA MAH. AYAZAGA YOLU NO:3, A-B BLOK | ||
| 制造商 | KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SAN.VE TIC.A.S. | ||
| 通知人 | ООО "КОТОН ТЕКСТИЛЬ" | ||
| 通知人地址 | 117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1Б, ПОМЕЩЕНИЕ XXXVIII | ||
| 原產國 | turkey | 裝貨國 | Turkey |
| 商品編碼 | 6112399000 | ||
| 商品描述 | ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ - КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ 5 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ РЕЗИНОВОЙ НИТИ.ДЛЯ ДЕТЕЙ , ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОБ И ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ (ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ): ШОРТЫ КУПАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ДЛЯ МАЛЬЧИКА, СОСТАВ %70 ХЛОПОК %30 ПОЛИЭСТЕР , НА ВОЗРАСТ 3-14 ЛЕТ, РОСТ 98-164, ОГ 57-82, ОШ 25,5-35 (ТЕКСТИЛЬ)譯 | ||
| 商品品牌 | KOTON | ||
| 數量 | 1 | 數量單位 | - |
| 重量 | 0.168 | 毛重 | 0.29 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 3.98 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 3.98 | 單價USD(總價/重量) | 23.6905 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
2產品編碼
-
2交易次數
-
58097.04總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170801 | 4007000000 | china | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細